니와 유키에(고조) 박사 : '격증 활성산소가 죽음을 초래하다'에서
사전 양해 - 임상효과표를 보시기 전에
증례 수 | 현저하게 유효 | 유효 | 조금 유효 | 무효 | 판정 불가 | 유효율 | 무효 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이른바 난병 | ||||||||
베체트병 | 21 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 55% | 난병・안병변 제외 |
관절 류머티즘 | 85 | 6 | 32 | 13 | 26 | 8 | 58% | |
크론병 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64% | 난병・소장질환 |
레이노병 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 56% | |
B형 간염의 간경변 | 41 | 14 | 12 | 6 | 6 | 3 | 64% | GOT・GPT로 판정 |
C형 간염 | 58 | 3 | 12 | 10 | 27 | 6 | 48% | GOT・GPT로 판정 |
당뇨병 | 21 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 47% | 혈당치로 판정 |
만성신염・신부전 | 28 | 0 | 7 | 4 | 15 | 2 | 53% | BUN 기타로 판정 |
기타 난병 | 21 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 63% | 주1 |
피부 질환 | ||||||||
아토피성 피부염 | 526 | 3 | 85 | 112 | 268 | 58 | 42% | 주2 |
동창 | 17 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 46% | |
일광성 피부염 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 50% | |
화상(Ⅲ~Ⅳ도) | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 54% | |
켈로이드 방지 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 60% | 외상・화상 후 |
안면색소 이상침착 | 61 | 5 | 12 | 13 | 24 | 7 | 55% | 기미・주근깨 등 |
바이러스성 사마귀 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 50% | 이른바 사마귀 |
기타 난병 | ||||||||
부정수소 | 25 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 68% | 주3 |
숙취 방지 | 29 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 64% |
상기 임상효과를 바탕으로 니와 유키에(고조) 박사는 SOD작용식품에 대해 다음과 같이 기술하고 있습니다. '스테로이드로 생명을 단축할 필요는 없다!' 상기 난병들은 현대의학으로도 치유 불가능하다고 여겨지는 것입니다.
현대의학에서도 효과를 기대할 수 없는 난병에 SOD작용식품은 획기적인 효과를 거두고 있다는 사실을 표에서 읽을 수 있다.