从丹羽靱负(耕三)博士:《激增 活性氧或可致死》引用
注意-在阅览临床效果表之前
病历数 | 显著效果 | 有效 | 略为有效 | 无效 | 无法判断 | 有效率 | 无效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常所认为的疑难病症 | ||||||||
B白塞病 | 21 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 55% | 除去疑难病、眼部病变 |
类风湿性关节炎 | 85 | 6 | 32 | 13 | 26 | 8 | 58% | |
克罗恩病 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64% | 疑难病、小肠疾病 |
雷诺氏症 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 56% | |
B型肝炎的肝硬化 | 41 | 14 | 12 | 6 | 6 | 3 | 64% | 通过GOT、GPT判定 |
C型肝炎 | 58 | 3 | 12 | 10 | 27 | 6 | 48% | 通过GOT、GPT判定 |
糖尿病 | 21 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 47% | 通过血糖值判定 |
慢性肾炎、肾衰竭 | 28 | 0 | 7 | 4 | 15 | 2 | 53% | 通过BUN等判定 |
其它疑难病症 | 21 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 63% | 注1 |
皮肤疾病 | ||||||||
特应性皮炎 | 526 | 3 | 85 | 112 | 268 | 58 | 42% | 注2 |
冻疮 | 17 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 46% | |
日光性皮炎 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 50% | |
烧伤(Ⅲ-Ⅳ度) | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 54% | |
预防瘢瘤性疤痕 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 60% | 外伤、烧伤后 |
面部色素异常沉着 | 61 | 5 | 12 | 13 | 24 | 7 | 55% | 色斑、雀斑等 |
寻常疣 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 50% | 所谓的疣 |
其它 | ||||||||
亚健康 | 25 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 68% | 注3 |
防宿醉 | 29 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 64% |
根据上述临床效果,丹羽靱负(耕三)博士就类SOD功能食品这样写道:“生命不可能因类固醇而缩短!”上述疑难病症在现代医学中也被认为是不可能治愈的病症。
对于现代医学也不能带来良好效果的疑难病症,类SOD功能食品带来了怎样划时代的效果,从表中不难看出。